Huile de lin bouillie
| SPECIFICHE TECNICHE | UNITA | VALORI | METODO ANALITICO |
| ASPETTO | XXX | limpido limpido ambrato | |
| COLORE GARDNER | XXX | 9 - 13 | DIN ISO 4630 |
| ACIDITA | mg KOH/g | max. 8 | DIN 53402 |
| VALORI TIPICI | |||
| INDICE DI SAPONIFICAZIONE | mgKOH/g | 185 - 200 | DIN 53401 |
| VISCOSITA A 20 C | dPa s | 0.7 - 1 | DIN 53015 |
| DENSITA A 20 C | g/ml | 0.928 - 0.950 | DIN 51757 |
| CENERI | % | max. 0.15 | DIN 55934 |
| MATERIALI VOLATILI | % | max. 0.2 | DIN 55934 |
| INSAPONIFICABILI | % | max. 2 | DIN 55934 |
| TEMPO DI ESSICCAMENTO A 15-20 C | ore | > 24 | |



